第30届威尼斯国际电影节获奖名单
奖项 | 获奖影片 | 获奖人 | 国家 |
---|---|---|---|
金狮奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
评委会特别奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
最佳导演奖(银狮奖) | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
发现奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
费比西奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
最佳男演员奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
最佳女演员奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
最佳编剧奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
最佳新人奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
杰出技术贡献奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
最佳短片奖(银狮奖) | ‘ | [[|]] | {{}} |
最佳欧洲短片奖 | ‘ | [[|]] | {{}} |
短片单元特别注目奖 | ‘ | [[|]] | {{}} |
地平线单元最佳影片奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
地平线单元纪录片奖 | ‘ | [[|]] | {{}} |
欧洲艺术交流奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
欧洲艺术奖CICAE | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
乔万尼杰出电影奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
乔万尼最佳意大利电影 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
乔万尼新锐电影奖 | 《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
终身成就奖 | [[|]] | {{}} | |
评委会特别金狮奖 | [[|]] | {{}} |
提名影片 | 导演 | 国家 |
---|---|---|
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
《[[|]]》 | [[|]] | {{}} |
{{Festival Venice}}